Indici Genetici AGOSTO 2010

E' possibile cliccare sulle intestazioni della tabella (Nome | TPI | Longevità | ecc..) per ordinare le informazioni in base agli indici, per esempio se clicco su TPI, l'elenco dei tori viene ordinato per TPI

Legenda:
*   nm%T = percentuale mortalità nati del toro
** Fert.F = fertilità delle figlie

 

Nome

Figlie

Att

TPI
Latte
Kg
Gr
%
Gr
Kg
Pr
%
Pr
Kg

Tipo

Att

ICM

IAP

Cell

Long
*
nm%T
**
Fert.F

KC
MAN-O-MAN 106 93 2149 1308 0,09 72 0,12 71 1,73 91 1,35 1,88 2,9 2,1 6,80 0,50
PLANET 69 91 2092 1800 -0,02 59 0,00 53 1,61 88 1,53 -0,55 2,86 5,1 6,80 -0,10 AA
O MAN 63680 99 2089 741 0,15 66 0,09 47 0,16 99 -0,28 1,05 2,71 5,3 5,90 2,40 BB
BRONCO 78 92 2052 1556 0,00 57 0,02 52 1,64 88 1,54 1,4 2,9 3 6,30 0,30
PALERMO 89 91 1998 507 0,07 37 0,04 27 3,25 85 2,72 0,83 2,72 2,5 7,60 0,50
BOGART 73 91 1978 407 0,13 48 0,05 26 1,17 87 1,18 1,86 2,69 3,5 7,50 2,40 BB
DAKOTA 88 77 1963 1346 0,02 55 0,06 56 0,97 81 0,32 1,93 2,81 2,5 7,90 -0,10
KRAMER 79 92 1953 1475 0,02 60 -0,02 39 1,34 90 0,66 2,75 2,85 3,6 7,00 -0,80
MICAH 106 92 1931 1516 -0,03 48 -0,04 35 1,93 89 1,70 1,16 2,74 3 8,50 -0,50
RICHMAN 81 91 1919 991 -0,03 27 -0,05 15 2,14 89 2,65 1,86 2,78 4,3 8,70 -0,20
GABOR 96 93 1904 1839 -0,14 27 -0,07 36 2,28 90 1,85 1,08 2,85 2,6 7,50 0,00
DOTSON 98 93 1903 1828 -0,05 52 0,00 55 1,13 90 -0,05 2,17 2,96 1,5 6,60 0,50
COLBY 516 97 1893 368 0,02 20 -0,03 4 1,58 93 2,00 0,56 2,86 5,1 6,70 2,40 AA
KOLTON 58 88 1889 797 -0,02 25 -0,02 19 2,29 83 2,21 1,45 2,59 2,5 8,10 0,50
MILLION 100 93 1885 719 0,11 57 -0,01 20 2,30 90 2,22 1,52 2,88 2,5 8,00 -0,50 AB
CHAMP 153 94 1883 1416 -0,02 47 -0,04 32 1,50 92 1,28 0,79 2,75 2,6 6,50 -0,20
PAXTON 94 92 1878 689 -0,01 23 0,04 31 0,69 90 0,27 0,69 2,73 3,3 7,60 3,00
CARUSO 176 94 1871 895 -0,05 18 0,04 38 1,71 91 1,37 2,53 2,75 1,2 6,70 0,90
PHANTOM 95 91 1866 1192 -0,02 39 0,03 43 0,94 89 1,11 1,78 2,91 1,6 7,60 1,10
JAKE 68 91 1863 1087 0,12 72 0,05 46 0,78 89 0,50 1,52 2,94 1,1 8,30 0,10
MINISTER 89 91 1839 242 0,11 38 0,04 18 1,34 89 1,16 1,7 2,78 3,3 9,00 0,20
COLDSPRING 3675 99 1837 897 0,09 56 0,01 30 1,22 96 1,10 1,25 2,73 0,7 7,60 0,30
SCOOP 3456 99 1819 561 0,19 72 0,04 27 0,98 97 1,30 1,81 2,96 1,7 8,80 -0,50 BB
BOMAZ 689 98 1810 483 0,04 30 -0,01 13 1,21 92 1,19 1,52 2,65 5,1 7,50 -1,20
SILVA 96 92 1806 1723 -0,11 31 0,03 59 1,26 89 0,32 1,93 3,13 1 6,70 -0,30
ALEXANDER 74 92 1790 855 0,13 67 0,00 27 2,36 89 1,51 1,81 2,88 1,2 8,90 -2,40 AB
EMPHASIS 78 91 1781 332 -0,07 -7 -0,03 2 2,43 88 3,23 2,82 2,63 2,6 8,00 -0,30
ERNIE 98 91 1748 168 0,08 27 0,02 11 3,16 85 2,76 1,72 2,99 0,9 8,60 -0,90
POTTER 27068 99 1738 814 -0,09 7 -0,07 7 0,76 99 0,76 0,54 2,87 5 7,70 1,40 AA
MOSCOW 5978 99 1737 991 -0,12 3 -0,05 15 1,21 97 1,46 1,36 2,73 3,4 10,20 0,80 NA
CEDRIC 124 93 1734 552 0,06 37 0,01 20 0,47 92 0,73 0,7 2,69 1,9 7,40 1,10
ONWARD 89 92 1729 1261 0,05 61 -0,03 29 1,63 90 1,55 1,01 2,96 -0,3 7,30 -0,70 AA
GRAND 775 98 1714 1282 -0,14 9 -0,04 28 1,74 93 1,25 2,9 3,13 2,1 7,80 -0,20 AA
DUSK 262 86 1713 -14 0,10 28 0,03 9 2,89 83 2,00 2,48 3,05 1,5 8,40 -0,80
MICKEY 81 93 1705 1322 -0,07 30 0,01 42 1,74 88 1,61 0,87 2,97 -0,7 6,60 -1,10 AE
GLEN 419 97 1698 512 0,04 30 0,02 22 1,92 91 2,02 2,08 2,89 0,9 7,60 -1,40 AB
PAXTON-RED 90 90 1696 477 0,01 21 -0,03 6 1,21 85 1,16 1,89 2,95 2,6 9,10 1,00
ZENITH 24568 99 1693 -225 0,07 11 0,04 4 1,36 99 1,62 -0,34 2,56 2,2 6,90 1,50 AA
SANCHEZ 88 92 1664 791 -0,09 6 -0,02 19 3,14 89 2,19 2,27 2,98 0 7,40 -1,60 AA
AIRRAID 6388 99 1660 767 0,09 53 -0,04 12 2,23 99 1,83 2,6 2,99 0,8 7,80 -0,40 AA
JABEZ 266 96 1648 905 -0,03 24 0,00 28 1,67 94 1,58 1,79 2,86 -1 11,50 -0,60 AA
MARION 15159 99 1634 2543 -0,13 57 -0,09 53 0,85 99 0,53 0,55 3 -1,3 7,40 -2,30 AB
JOBERT 608 96 1633 1608 0,03 62 0,05 59 1,18 96 1,05 1.08 91 100 244,00 98,00
PLUS 226 95 1624 437 -0,08 -4 0,01 17 0,95 91 1,06 2,09 2,52 1,6 6,90 -0,80 AA
ARROW-RED 427 96 1613 -8 0,09 23 0,10 25 0,25 93 0,99 -0,06 3,04 2 7,60 -1,20 AA
COMBAT 2042 99 1596 322 -0,02 7 0,04 22 0,88 96 1,51 0,92 2,83 0,1 6,10 0,50 AB
MR SAM 34499 99 1585 46 0,10 26 0,02 7 1,57 99 1,31 1,81 2,93 0,9 5,90 -1,70 AB
JANGO 1606 83 1572 1483 -0,06 47 0,04 54 1,26 78 1,55 1.81 96 97 0,00 95,00
RE DESIGN 1001 88 1525 -183 0,07 11 -0,04 -16 1,83 85 1,10 0,45 2,77 2,5 9,00 0,20 AB
ROSS 152 85 1519 -971 0,02 -30 0,06 -13 2,18 82 2,19 1,81 2,9 2,5 8,10 -0,20 AA
DAMION 10067 99 1499 -460 -0,16 -58 0,06 3 3,07 99 2,08 2,96 2,93 0 6,90 -0,40 BB
LIGHTNING 376 87 1497 -395 0,15 24 0,05 0 1,66 84 1,55 0,76 2,76 -1,5 8,80 -0,10
MARMAX 13480 99 1478 1694 -0,16 17 -0,03 41 0,35 99 0,09 1,4 3,12 -0,6 9,10 -1,10 AA
LAURIN 1104 98 1475 452 0,04 27 -0,01 12 1,74 92 0,99 1,03 2,94 -1 8,20 -0,90 AB
HARRY 7538 99 1469 1317 -0,08 26 0,02 44 1,43 98 1,17 1,82 3,1 -2,3 7,40 -3,30 AB
MATT 4916 99 1460 1017 -0,08 15 -0,06 14 1,22 98 0,78 0,17 2,79 -2,1 9,60 -0,10 AA
HVEZDA*RC 153 93 1443 -3 0,00 1 0,03 9 2,82 91 2,16 2,56 2,9 -2,8 9,00 -2,10
BLITZ 57368 99 1423 1921 -0,20 15 -0,18 8 1,42 99 1,17 0,89 3,06 0,4 8,00 -2,90 AA
BLADE 1402 99 1421 1093 -0,11 8 -0,10 7 1,64 95 1,28 0,69 3,1 -0,9 7,00 -1,20 AB
ALLEGRO 126 76 1381 856 0,04 35 -0,04 24 2,02 71 2,04 2.24 107 103 0,00 94,00
CANYON 15382 99 1307 684 -0,04 16 -0,05 8 1,13 99 0,68 0,45 2,86 -1,6 6,70 -3,50 AA
FAMOS RED 113 76 857 815 -0,09 19 0,03 30 0,93 71 0,99 1.07 94 104 0,00 95,00

Co.S.A.P.A.M. s.c.r.l | P.I. 01017220151 | Via Fratelli Rossi Ettore ed Ercole Sante n.10-12 - 26826 Secugnago Lodi 
Tel 0377.807835 | Fax 0377.807843 | Email info@cosapam.it

Credits: J-Service srl realizzazione siti web